LAVOR HYPER CR LP seria profesjonalnych, Â zimnowodnych agregatów wysokociśnieniowych z pompą mosiężną z tłokami ceramicznymi. Pompa rzędowa, chłodzona wodą. Mocna konstrukcja ze stalową ramą, z obudową metalową. Wolnoobrotowy 4 biegunowy silnik 1450 obr/min.Â
W serii HYPER dostępne są modele: HCR 1515, HCR 2015, HCR 2021, HCR 2515
Pompa chroniona systemem T.S Total Stop 24V ( wersja 400V)
Wybierz odpowiednią wersję!
| Â | HYPER 1515 LP RA | HYPER 2015 LP RA | HYPER 2021 LP RA | HYPER 2515 LP RA |
| zasilanie | 400V/50Hz 3ph | 400V/50Hz 3ph | 400V/50Hz 3ph | 400V/50Hz 3ph |
| ciśnienie robocze | 150bar | 200bar | 200bar | 250bar |
| wydatek wody | 900l/h | 900l/h | 1260l/h | 900l/h |
| moc | 5000W | 7000W | 9400W | 8500 |
| obroty pompy | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| temperatura wody doprowadzonej | 40st C | 40st C | 40st C | 40st C |
| wymiary | 50x90x83cm | 50x90x83cm | 50x90x83cm | 50x90x83cm |
| masa własna | 37kg | 49kg | 51kg | 52kg |
| Wyposażenie | Â | Â | Â | Â |
| Wąż | 10m | 10m | 10m | 10m |
| pistolet | M22Â 3/8′ obrotowe złącze | M22 3/8″ obrotowe złącze | M22 3/8″ obrotowe złącze | Â M22 3/8″ obrotowe złącze |
| lanca | M22Â z regulacją ciśnienia | M22 z regulacją ciśnienia | Â M22 z regulacją ciśnienia | Â Â M22 z regulacją ciśnienia |
| dysza | Â typ 055 15Âş | Â typ 070 15Âş | Â typ 070 15Âş | Â typ 045 15Âş |
przewód sieciowy 6m, regulator ciśnienia, uchwyt na akcesoria
Â
Â
Â
Â

